Calendrier Sherbrooke Phoenix
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre | |||||||||||
| Ven 13 sept | Sherbrooke | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Dim 15 sept | Sherbrooke | 0 | Gatineau | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 20 sept | Blainville-Boisbriand | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 22 sept | Drummondville | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 27 sept | Sherbrooke | 0 | Acadie-Bathurst | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 28 sept | Sherbrooke | 0 | Saint John | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 29 sept | Sherbrooke | 0 | Halifax | 0 | 03:00 EDT | 0 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Ven 4 oct | Halifax | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 6 oct | Gatineau | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 9 oct | Chicoutimi | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 11 oct | Sherbrooke | 0 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Sam 12 oct | Sherbrooke | 0 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Ven 18 oct | Baie-Comeau | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 19 oct | Rimouski | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Dim 20 oct | Sherbrooke | 0 | Victoriaville | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Jeu 24 oct | Gatineau | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 25 oct | Sherbrooke | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Dim 27 oct | Moncton | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 30 oct | Sherbrooke | 0 | Cape Breton | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Ven 1 nov | Sherbrooke | 0 | Charlottetown | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Sam 2 nov | Sherbrooke | 0 | Moncton | 0 | 06:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 8 nov | Cape Breton | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 9 nov | Val-d'Or | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 15 nov | Saint John | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 16 nov | Rouyn-Noranda | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 22 nov | Sherbrooke | 0 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Sam 23 nov | Sherbrooke | 0 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Ven 29 nov | Victoriaville | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 30 nov | Sherbrooke | 0 | Drummondville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Dim 1 déc | Baie-Comeau | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Mer 4 déc | Sherbrooke | 0 | Drummondville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 6 déc | Sherbrooke | 0 | Shawinigan | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Dim 8 déc | Blainville-Boisbriand | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Jeu 12 déc | Sherbrooke | 0 | Rimouski | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 14 déc | Acadie-Bathurst | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Dim 15 déc | Rouyn-Noranda | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 20 déc | Sherbrooke | 0 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Sam 21 déc | Sherbrooke | 0 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 28 déc | Drummondville | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Dim 29 déc | Sherbrooke | 0 | Drummondville | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Ven 3 janv | Sherbrooke | 0 | Gatineau | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Dim 5 janv | Sherbrooke | 0 | Québec | 0 | 03:00 EST | 0 | |||||
| Mer 8 janv | Blainville-Boisbriand | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 10 janv | Sherbrooke | 0 | Chicoutimi | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 12 janv | Québec | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 17 janv | Rouyn-Noranda | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 18 janv | Val-d'Or | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 24 janv | Charlottetown | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 25 janv | Shawinigan | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Jeu 30 janv | Sherbrooke | 0 | Baie-Comeau | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| Ven 31 janv | Sherbrooke | 0 | Chicoutimi | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| février | |||||||||||
| Dim 2 févr | Gatineau | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Ven 7 févr | Sherbrooke | 0 | Victoriaville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 9 févr | Québec | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Jeu 13 févr | Drummondville | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 15 févr | Sherbrooke | 0 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Mer 19 févr | Sherbrooke | 0 | Rimouski | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 21 févr | Chicoutimi | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Sam 22 févr | Rimouski | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Mer 26 févr | Victoriaville | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 28 févr | Sherbrooke | 0 | Baie-Comeau | 0 | 07:30 EST | 0 | |||||
| mars | |||||||||||
| Dim 2 mars | Sherbrooke | 0 | Shawinigan | 0 | 04:00 EST | 0 | |||||
| Mer 5 mars | Sherbrooke | 0 | Drummondville | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Ven 7 mars | Drummondville | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EST | 0 | |||||
| Dim 9 mars | Sherbrooke | 0 | Québec | 0 | 03:00 EDT | 0 | |||||
| Mer 12 mars | Shawinigan | 0 | Sherbrooke | 0 | 07:00 EDT | 0 | |||||
| Ven 14 mars | Sherbrooke | 0 | Gatineau | 0 | 07:30 EDT | 0 | |||||
| Sam 15 mars | Val-d'Or | 0 | Sherbrooke | 0 | 04:00 EDT | 0 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier





















